长安镇2001—2002年农民家庭支出抽样调查表
单位:元
项目 | 2001年 | 所占比例(%) | 2002年 | 所占比例(%) |
户均全年总支出 | 23029.40 | | 24915.39 | |
一、家庭经营费用支出 | 5241.38 | 23 | 5480.15 | 21.9 |
二、购置生产性固定资产支出 | 4215.31 | 18.3 | 4175.39 | 16.7 |
三、交纳税款 | 220.68 | 0.9 | 824.92 | 3.3 |
四、生活费用户总支出 | 13442.02 | 58.3 | 14435 | 57.9 |
1.食品 | 4872.98 | 37 | 5185.94 | 36 |
2.衣着 | 1418.43 | 11 | 1673.69 | 11 |
3.住房 | 1291.94 | 10 | 1506.01 | 10 |
4.家庭设备用品及服务 | 1433.21 | 11 | 1514.61 | 10 |
5.医疗保健 | 530.68 | 4 | 683.88 | 5 |
6.交通和通讯 | 2005.93 | 15 | 2372.07 | 16 |
7.文化教育娱乐用品及服务 | 1598.71 | 12 | 1931.47 | 12 |
注:一至四项所占比例为其与全年总支出的百分比,第四项中的一至七项所占比例为其与生活费总支出的百分比。