长安镇2000—2002年车检场业务量表
长安镇2000—2002年车检场业务量表
项 目 | 单 位 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
进出口货物 | 进 口 | 吨 | 1325347 | 1332076 | 1620001 |
出 口 | 吨 | 1599659 | 1788425 | 2230206 |
合 计 | 吨 | 2925006 | 3120501 | 3850207 |
入出境标准集装箱 | 进 境 | 个 | 100615 | 92505 | 117843 |
出 境 | 个 | 318285 | 333546 | 451185 |
合 计 | 个 | 418900 | 426051 | 569028 |
进出境车辆 | 进境总计 | 辆次 | 119777 | 117984 | 122681 |
出境总计 | 辆次 | 248317 | 280415 | 320169 |
进出境合计 | 辆次 | 368094 | 398399 | 442850 |
其中:进出境货柜车 | 进境 | 辆次 | 47967 | 47194 | 49072 |
出境 | 辆次 | 99417 | 112166 | 128070 |
合计 | 辆次 | 147384 | 159360 | 177142 |
注:此表统计数据为海关口径。