长安镇1978—2002年林业生产情况表
长安镇1978—2002年林业生产情况表
年份 | 面积(亩) | 总产值(万元) | 净产值 (万元) |
林业用地面积 | 当年造林面积 | 按1980年不变价计算 | 按1990年不变价计算 | 按当年不变价计算 | 按当年不变价计算 |
1978 | 20950 | 1244 | 12 |
|
|
|
1979 | 20743 | 1166 | 10 |
|
|
|
1980 | 24507 | 525 | 13 |
|
|
|
1981 | 19857 |
| 9 |
|
|
|
1982 | 20660 | 597 | 5 |
|
|
|
1983 | 20408 | 385 | 10 |
|
|
|
1984 | 18657 | 422 | 32 |
|
|
|
1985 | 18977 | 320 | 13 |
|
|
|
1986 | 23472 | 950 | 36 |
|
|
|
1987 | 22469 |
| 38 |
|
|
|
1988 | 22443 | 409 | 36 |
|
|
|
1989 | 23437 | 40 | 127 |
|
|
|
1990 | 24750 | 214 | 100 | 457 |
| 592 |
1992 | 24888 |
|
| 510 |
| 439 |
1993 | 23585 |
|
| 3 |
| 6 |
1994 | 21119 | 280 |
| 8 |
| 18 |
1995 | 21120 | 68 |
| 47 | 13 | 29 |
1996 | 21239 | 121 |
| 13 | 54 | 38 |
1999 | 17856 | 50 |
| 11 | 72 |
|
2000 |
| 1505 |
|
|
|
|
2001 | 17849 | 1479 |
| 8 | 11 | 8 |
2002 | 17784 | 2596 |
| 21 | 28 |
|