长安镇1978—2002年水产品产量表
年份 | 产量合计 (吨) | |||||
其中: 海产品产量(吨) | 其中:淡水养殖 | |||||
面积(亩) | 产量(吨) | 其中:鱼塘 | ||||
面积(亩) | 产量(吨) | |||||
1978 | 301 | 16 | 4990 | 285 | 1160 | 245 |
1979 | 271 | 11 | 6154 | 260 | 1195 | 243 |
1980 | 255 | 3 | 5981 | 252 | 1283 | 230 |
1981 | 273 | 15 | 6469 | 258 | 1822 | 246 |
1982 | 433 | 17 | 7486 | 416 | 2828 | 409 |
1983 | 620 | 12 | 8238 | 608 | 3479 | 605 |
1984 | 1050 | 18 | 8941 | 1032 | 5133 | 967 |
1985 | 2072 | 128 | 13828 | 1944 | 9683 | 1898 |
1986 | 2887 | 2250 | 6083 | 637 | 2173 | 554 |
1987 | 3333 | 2340 | 6662 | 993 | 2922 | 891 |
1988 | 3440 | 963 | 12199 | 2477 | 8439 | 2381 |
1989 | 4855 | 1552 | 14797 | 3303 | 10987 | 3202 |
1990 | 4904 | 2309 | 6385 | 2595 | 2625 | 1545 |
1991 | 5397 | 7310 | 3520 | |||
1992 | 6215 | 6506 | 2716 | |||
1993 | 6978 | 7432 | 3461 | |||
1994 | 8702 | 6868 | 6726 | 1834 | 2935 | 1597 |
1995 | 8949 | 7451 | 3660 | |||
1996 | 9329 | 7399 | 3602 | |||
1999 | 8736 | 5729 | 8097 | 3007 | 4002 | 2739.5 |
2000 | 9464 | 7640 | 6050 | 1824 | 2341 | 1634 |
2001 | 6771 | 5332 | 1413 | 1439 | 1413 | 1439 |
2002 | 6698 | 5461 | 1110 | 1237 | 1110 | 1237 |
注:以上水产品不含贝类。