2021年1-3月惠州主要统计指标数据
| 主要统计指标 |
| | | |
| 指 标 | 单位 | 1-3月 | 增长% |
|
| 地区生产总值 | 亿元 | 1034.93 | 23.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 51.64 | 4.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 515.16 | 29.1 |
| 第三产业 | 亿元 | 468.13 | 19.6 |
| 地区生产总值构成 | | | |
| 第一产业 | % | 5.0 | |
| 第二产业 | % | 49.8 | |
| 第三产业 | % | 45.2 | |
| 现代服务业增加值(2020年) | 亿元 | 1174.95 | 5.0 |
| #占服务业增加值比重 | % | 62.9 | 2.2 |
| 资质以上建筑业总产值 | 亿元 | 66.88 | 92.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 421.21 | 31.7 |
| 先进制造业增加值 | 亿元 | 274.40 | 27.4 |
| #占规模以上工业比重 | % | 65.1 | -4.3 |
| 高技术制造业增加值 | 亿元 | 178.35 | 33.4 |
| #占规模以上工业比重 | % | 42.3 | 2.8 |
|
|
|
|
| 固定资产投资额 | 亿元 | 508.91 | 35.2 |
| 民间投资 | 亿元 | 317.80 | 48.4 |
| 先进制造业投资 | 亿元 | 70.95 | 44.8 |
| #占固定资产投资比重 | % | 13.9 | 0.9 |
| 高技术制造业投资 | 亿元 | 45.39 | 10.8 |
| #占固定资产投资比重 | % | 8.9 | -2.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 482.68 | 30.6 |
| 注:1、生产总值构成、现代服务业比重增长为增减百分点;2、地区生产总值、现代服务业增加值、资质以上建筑业总产值为季度数,当月(季)列为当季数。 |