| 主要统计指标 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-12月 | 增长% |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 1838.14 | 6.6 |
| 商品房销售金额 | 亿元 | 2126.68 | 13.3 |
| 商品房施工面积 | 万平方米 | 9953.04 | 9.3 |
| 商品房竣工面积 | 万平方米 | 637.82 | -9.5 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 亿元 | 55.67 | -13.4 |
| 进出口总额 | 亿元 | 2489.13 | -8.1 |
| 出口总额 | 亿元 | 1688.08 | -7.3 |
| 进口总额 | 亿元 | 801.04 | -9.8 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 412.23 | 2.8 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 637.38 | 3.7 |
| 税收收入合计 | 亿元 | 1068.64 | -5.0 |
| 国内税收 | 亿元 | 875.39 | -2.7 |
| 国内增值税 | 亿元 | 355.97 | 2.4 |
| 国内消费税 | 亿元 | 70.07 | -19.0 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7235.61 | 10.3 |
| 住户存款余额(人民币) | 亿元 | 2896.88 | 11.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7183.93 | 22.8 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦·时 | 447.89 | 5.2 |
| 工业用电量 | 亿千瓦·时 | 304.49 | 4.0 |
| 居民消费价格指数 | % | 102.70 | 2.7 |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 97.51 | -2.5 |
纪录小康工程 · 广东数据库
