| 工业增加值 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-12月 | 增长% |
| 规模以上工业增加值 | 16455378 | 1.1 |
| #国有企业 | 5912 | -15.6 |
| 集体企业 | 7595 | -3.0 |
| 三资企业 | 7824939 | -0.9 |
| #民营企业 | 5934161 | 3.5 |
| #大型企业 | 9102355 | 4.6 |
| 中型企业 | 2851322 | -1.3 |
| 小微型企业 | 4501702 | -3.9 |
| #电子行业 | 6448087 | 5.0 |
| 石化能源新材料行业 | 4198982 | -0.8 |
| #石油化工行业 | 2496850 | 0.3 |
| 能源行业 | 1005614 | -1.0 |
| 新材料行业 | 696519 | -4.4 |
| 生命健康行业 | 302477 | 1.8 |
纪录小康工程 · 广东数据库
