| 工业总产值 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 指 标 | 1-12月 | 增长% | ||
| 75558378 |
| ||
| #国有企业 | 18346 | -14.7 | ||
| 集体企业 | 15484 | -6.2 | ||
| 三资企业 | 35347001 | -1.3 | ||
| #民营企业 | 25987998 | 2.7 | ||
| #大型企业 | 44171172 | 0.3 | ||
| 中型企业 | 12516281 | 0.2 | ||
| 小微型企业 | 18870925 | -5.6 | ||
| #电子行业 | 30345866 | 5.1 | ||
| 石化能源新材料行业 | 20611552 | -8.9 | ||
| #石油化工行业 | 13917704 | -9.9 | ||
| 能源行业 | 3987154 | -6.8 | ||
| 新材料行业 | 2706694 | -6.8 | ||
| 生命健康行业 | 989270 | 7.2 | ||
| 注:规模以上工业总产值增幅按现价计算。 | ||||
纪录小康工程 · 广东数据库
