| 主要统计指标 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-11月 | 增长% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 1471.83 | 0.0 |
| 先进制造业增加值 | 亿元 | 947.12 | 1.1 |
| #占规模以上工业比重 | % | 64.3 | -2.8 |
| 高技术制造业增加值 | 亿元 | 641.82 | 4.1 |
| #占规模以上工业比重 | % | 43.6 | 1.7 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 2156.81 | 15.4 |
| 民间投资 | 亿元 | 1249.81 | 6.0 |
| 先进制造业投资 | 亿元 | 288.66 | 21.1 |
| #占固定资产投资比重 | % | 13.4 | 0.6 |
| 高技术制造业投资 | 亿元 | 209.37 | 24.0 |
| #占固定资产投资比重 | % | 9.7 | 0.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1577.31 | -10.0 |
纪录小康工程 · 广东数据库
