| 主要统计指标 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-11月 | 增长% |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 1586.87 | 3.1 |
| 商品房销售金额 | 亿元 | 1829.58 | 9.2 |
| 商品房施工面积 | 万平方米 | 9671.50 | 9.4 |
| 商品房竣工面积 | 万平方米 | 480.66 | -9.9 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 亿元 | 48.91 | -18.1 |
| 进出口总额 | 亿元 | 2221.78 | -10.9 |
| 出口总额 | 亿元 | 1511.43 | -10.1 |
| 进口总额 | 亿元 | 710.35 | -12.6 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 365.25 | 2.2 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 568.79 | 4.2 |
| 税收收入合计 | 亿元 | 969.26 | -7.6 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7008.62 | 9.5 |
| 住户存款余额(人民币) | 亿元 | 2836.46 | 10.8 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7066.77 | 22.5 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦·时 | 407.87 | 4.3 |
| 工业用电量 | 亿千瓦·时 | 275.19 | 2.8 |
| 居民消费价格指数 | % | 102.9 | 2.9 |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 97.5 | -2.5 |
纪录小康工程 · 广东数据库
