| 主要统计指标 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-10月 | 增长% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 1315.34 | -0.6 |
| 先进制造业增加值 | 亿元 | 848.21 | 0.9 |
| #占规模以上工业比重 | % | 64.5 | -2.6 |
| 高技术制造业增加值 | 亿元 | 571.32 | 3.5 |
| #占规模以上工业比重 | % | 43.4 | 1.4 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 1931.17 | 15.1 |
| 民间投资 | 亿元 | 1115.32 | 4.1 |
| 先进制造业投资 | 亿元 | 262.70 | 21.4 |
| #占固定资产投资比重 | % | 13.6 | 0.7 |
| 高技术制造业投资 | 亿元 | 191.96 | 23.7 |
| #占固定资产投资比重 | % | 9.9 | 0.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1409.68 | -11.0 |
纪录小康工程 · 广东数据库
