| 固定资产投资 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-10月 | 增长% |
| 1.固定资产投资额 | 19311723 | 15.1 |
| #第一产业 | 57539 | 718.4 |
| 第二产业 | 5299139 | 21.1 |
| #工业 | 5299139 | 21.2 |
| #制造业 | 3824449 | 13.0 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1470510 | 49.0 |
| 第三产业 | 13955045 | 12.6 |
| #房地产开发 | 10023555 | 7.4 |
| #住宅 | 8108622 | 3.7 |
| 交通运输仓储邮政业 | 1725125 | 56.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1385624 | 13.2 |
| #基础设施 | 4612281 | 38.2 |
| #工业技术改造投资 | 2067857 | -8.0 |
纪录小康工程 · 广东数据库
