| 固定资产投资 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-9月 | 增长% |
| 1.固定资产投资额 | 17299314 | 14.7 |
| #第一产业 | 47654 | 610.4 |
| 第二产业 | 4739919 | 21.3 |
| #工业 | 4739919 | 21.4 |
| #制造业 | 3455769 | 13.8 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1280872 | 47.9 |
| 第三产业 | 12511741 | 12.0 |
| #房地产开发 | 8980035 | 6.6 |
| #住宅 | 7254357 | 3.0 |
| 交通运输仓储邮政业 | 1563522 | 55.2 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1208639 | 13.7 |
| #基础设施 | 4081259 | 37.8 |
| #工业技术改造投资 | 1868356 | -5.7 |
纪录小康工程 · 广东数据库
