| 工业主要产品产量 | |||
| 指 标 | 单 位 | 1-8月 | 增长% |
| 彩色电视机 | 万台 | 2081.45 | -2.0 |
| 液晶(LCD)电视机 | 万台 | 2028.17 | -2.2 |
| 智能电视机 | 万台 | 1455.47 | 17.1 |
| 激光音、视盘机 | 万台 | 301.01 | -28.5 |
| 电视接收机顶盒 | 万台 | 1023.51 | -26.9 |
| 移动电话机 | 万部 | 1507.29 | -46.0 |
| 智能手机 | 万部 | 1191.31 | -48.4 |
| 电话单机 | 万台 | 59.69 | -66.6 |
| 微型电子计算机 | 万台 | 267.54 | 17.8 |
| 组合音响 | 万台 | 3082.44 | -20.2 |
| 锂离子电池 | 万只 | 61770.49 | -8.1 |
| 塑料制品 | 万吨 | 16.85 | -11.4 |
| 涂料(油漆) | 万吨 | 7.55 | -15.3 |
| 初级形态塑料 | 万吨 | 30.38 | 3.6 |
| 水泥 | 万吨 | 1110.51 | -0.6 |
| 皮鞋 | 万双 | 4380.5 | -36.5 |
| 服装 | 万件 | 2901.6 | -36.7 |
| 布 | 万米 | 242.0 | -72.2 |
| 灯具及照明装置 | 万套 | 4531.35 | -14.8 |
| 家具 | 万件 | 2036.63 | -16.2 |
纪录小康工程 · 广东数据库
