| 固定资产投资 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-8月 | 增长% |
| 1.固定资产投资额 | 14542874 | 14.2 |
| #第一产业 | 38975 | 483.9 |
| 第二产业 | 4007108 | 20.5 |
| #工业 | 4007108 | 20.6 |
| #制造业 | 2897445 | 12.5 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1108457 | 48.9 |
| 第三产业 | 10496791 | 11.6 |
| #房地产开发 | 7593771 | 6.6 |
| #住宅 | 6107443 | 2.7 |
| 交通运输仓储邮政业 | 1155250 | 36.0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1137166 | 23.4 |
| #基础设施 | 3405654 | 34.5 |
| #工业技术改造投资 | 1568967 | -5.9 |
纪录小康工程 · 广东数据库
