| 主要统计指标 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-7月 | 增长% |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 794.46 | -6.0 |
| 商品房销售金额 | 亿元 | 906.93 | -0.3 |
| 商品房施工面积 | 万平方米 | 9112.00 | 10.1 |
| 商品房竣工面积 | 万平方米 | 360.73 | 7.4 |
| 实际利用外商直接投资金额 | 亿元 | 31.05 | -1.2 |
| 进出口总额 | 亿元 | 1246.1 | -22.5 |
| 出口总额 | 亿元 | 832.2 | -23.4 |
| 进口总额 | 亿元 | 413.8 | -20.6 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 227.65 | -4.1 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 371.00 | 1.0 |
| 税收收入合计 | 亿元 | 615.77 | -17.0 |
| 国内税收 | 亿元 | 505.71 | -14.9 |
| 国内增值税 | 亿元 | 206.69 | -9.3 |
| 国内消费税 | 亿元 | 46.24 | -38.3 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 6844.03 | 8.3 |
| 住户存款余额(人民币) | 亿元 | 2766.72 | 9.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 6736.19 | 23.1 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦·时 | 239.74 | 1.3 |
| 工业用电量 | 亿千瓦·时 | 159.93 | -1.9 |
| 居民消费价格指数 | % | 104.0 | 4.0 |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 97.9 | -2.1 |
| 注:金融数据为本月末数据。 | |||
纪录小康工程 · 广东数据库
