| 工业主要产品产量 | |||
| 指 标 | 单 位 | 1-7月 | 增长% |
| 彩色电视机 | 万台 | 1711.55 | -6.8 |
| 液晶(LCD)电视机 | 万台 | 1665.53 | -7.2 |
| 智能电视机 | 万台 | 1226.29 | 12.0 |
| 激光音、视盘机 | 万台 | 247.60 | -81.5 |
| 电视接收机顶盒 | 万台 | 869.02 | -27.0 |
| 移动电话机 | 万部 | 953.91 | -60.0 |
| 智能手机 | 万部 | 698.98 | -64.3 |
| 电话单机 | 万台 | 56.56 | -64.6 |
| 微型电子计算机 | 万台 | 215.19 | 22.3 |
| 组合音响 | 万台 | 2444.42 | -24.9 |
| 锂离子电池 | 万只 | 52546.23 | 3.7 |
| 塑料制品 | 万吨 | 14.28 | -13.4 |
| 涂料(油漆) | 万吨 | 6.40 | -15.4 |
| 初级形态塑料 | 万吨 | 25.86 | 1.6 |
| 水泥 | 万吨 | 942.01 | -3.3 |
| 皮鞋 | 万双 | 3630.1 | -41.8 |
| 服装 | 万件 | 2330.3 | -40.5 |
| 布 | 万米 | 203.0 | -74.2 |
| 灯具及照明装置 | 万套 | 3698.19 | -18.1 |
| 家具 | 万件 | 1680.24 | -17.9 |
纪录小康工程 · 广东数据库
