| 固定资产投资 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-7月 | 增长% |
| 1.固定资产投资额 | 12512296 | 11.7 |
| #第一产业 | 33073 | 414.9 |
| 第二产业 | 3426026 | 14.7 |
| #工业 | 3426026 | 14.8 |
| #制造业 | 2421871 | 5.9 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1003013 | 44.3 |
| 第三产业 | 9053197 | 10.3 |
| #房地产开发 | 6541881 | 5.7 |
| #住宅 | 5305802 | 2.8 |
| 交通运输仓储邮政业 | 867373 | 17.6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1078029 | 30.6 |
| #基础设施 | 2954998 | 30.1 |
纪录小康工程 · 广东数据库
