全市基本情况
项 目 | 单 位 | 2014 年 | 2013 年 | 对比增长(%) | |
人口、劳动力情况 | 一、年末总人口 | 人 | 1749952 | 1725476 | 1.42 |
其中:农业人口 | 人 | 1265270 | 1246935 | 1.47 | |
二、年末总户数 | 户 | 434914 | 431076 | 0.89 | |
三、人口出生率 | ‰ | 12.34 | 11.42 | 0.92 千分点 | |
四、人口自然增长率 | ‰ | 6.53 | 6.17 | 0.36 千分点 | |
五、全市职工人数 | 人 | 75276 | 75344 | -0.1 | |
土地情况 | 土地总面积 | 平方公里 | 3276 | 3276 | 平 |
1、耕地面积 | 亩 | 899775 | 898281 | 0.17 | |
2、淡水养殖面积 | 亩 | 77542 | 77542 | 平 | |
镇 村 | 镇(街道) | 个 | 28 | 28 | 平 |
农 场 | 个 | 3 | 3 | 平 | |
居委会 | 个 | 48 | 48 | 平 | |
村委会 | 个 | 439 | 438 | 0.2 |
国民经济主要指标
项 目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 对比增长(%) |
1. 地区生产总值(不变价) | 万元 | 4413873 | 3910230 | 12.9 |
2. 工农业总产值(现行价) | 万元 | 4365900 | 3639664 | |
①工业总产值(现行价) | 万元 | 2870958 | 2156764 | |
②农业总产值(现行价) | 万元 | 1494942 | 1482900 | |
3. 在岗职工年平均工资 | 元 / 人 | 47212 | 39849 | 18.5 |
农民人均纯收入 | 元 / 人 | 12030 | 11.5 | |
4. 农业机械总动力 | 千瓦特 | |||
5. 全市固定资产投资总额 | 万元 | 1355287 | 999474 | 35.6 |
6. 邮电业务总量 | 万元 | 95040 | 15.1 | |
7. 电话交换机总容量 | 万户 | 23.24 | 31.79 | -26.9 |
8. 货运量 | 万吨 | 1619 | 1552 | 4.3 |
9. 客运量 | 万人 | 1233 | 1084 | 13.7 |
10. 社会消费品零售总额 | 万元 | 1646617 | 1467227 | 12.2 |
11. 批零贸易业商品销售总额 | 万元 | 1847582 | 1637094 | 12.9 |
12. 外贸出口总值 | 万美元 | 38036 | 25092 | 51.6 |
13. 外贸进口总值 | 万美元 | 7072 | 6408 | 10.4 |
14. 实际利用外贸 | 万美元 | 3967 | 2673 | 48.4 |
15. 地方财政预算收入 | 万元 | 115157 | 108421 | 6.2 |
16. 地方财政预算支出 | 万元 | 458686 | 385601 | 18.9 |
17. 城乡储蓄存款余额 | 万元 | 2952019 | 2558131 | 15.4 |
注:生产总值及其中各数,为 2010 年不变价计;农业总产值增长速度按可比价计算;2014 年邮电业务 总量按省统计局反馈数据(与上年数不可比)。
地区生产总值综合指标
单位:万元
项 目 | 按现行价计算 | 按 2010 年不变价计算 | |||
2014 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2013 年 | 对比增长(%) | |
地区生产总值 | 4378789 | 4109103 | 4436857 | 3929900 | 12.9 |
第一产业产值 | 949650 | 940820 | 779959 | 755774 | 3.2 |
第二产业产值 | 1051722 | 1079431 | 1397817 | 1157133 | 20.8 |
工 业 | 955000 | 1002070 | 1324358 | 1088215 | 21.7 |
第三产业产值 | 2377417 | 2088852 | 2259081 | 2016993 | 12.0 |
全市商业发展情况
项 目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 对比增长(%) |
社会消费品零售额 | 万元 | 1646617 | 1467227 | 12.2 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
1. 市 | 万元 | 1091572 | 967666 | 12.8 |
2. 县以下 | 万元 | 534087 | 499561 | 6.9 |
二、按行业分组 | ||||
1. 批发业 | 万元 | 290180 | 257371 | 12.7 |
限额以上企业和个体户 | 万元 | 36834 | 30791 | 19.6 |
限额以下企业和个体户 | 万元 | 253346 | 226580 | 11.8 |
2. 零售业 | 万元 | 1195953 | 1066079 | 12.2 |
限额以上企业和个体户 | 万元 | 167075 | 138248 | 20.9 |
限额以下企业和个体户 | 万元 | 1028878 | 927831 | 10.9 |
3. 住宿和餐饮业 | 万元 | 160484 | 143777 | 11.6 |
限额以上企业和个体户 | 万元 | 24964 | 22377 | 11.6 |
限额以下企业和个体户 | 万元 | 135520 | 121400 | 11.6 |
独立核算年销售收入 2000 万元以上工业产品产销存总量
产品名称 | 计算单位 | 本年生产量 | 本年销售量 | 年末库存 |
自来水 | 万立方米 | 1567 | 1567 | 4799 |
机制纸及纸板 | 吨 | 114074 | 107868 | |
发电量 | 万千瓦时 | 6795 | 6795 | |
其中:火力发电量 | 万千瓦时 | 6795 | 6795 | |
水泥 | 吨 | 566421 | 568814 | 1907 |
服装 | 万件 | 732.84 | 727.07 | 10.89 |
塑料制品 | 吨 | 7364 | 7878 | 179 |
软饮料 | 吨 | 33708 | 33704 | 463 |
独立核算年销售收入 2000 万元以上工业企业总产值
项 目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 对比增长(%) |
总计 | 万元 | 1970958 | 1316764 | 49.7 |
一、内资企业 | 万元 | 1572837 | 1072543 | 46.7 |
国有企业 | 万元 | 56234 | 51165 | 9.9 |
集体企业 | 万元 | 25063 | 24274 | 3.3 |
有限责任公司 | 万元 | 649454 | 429439 | 51.2 |
股份有限公司 | 万元 | 7250 | 5103 | 42.1 |
私营企业 | 万元 | 809251 | 543200 | 48.9 |
二、港、澳、台商投资企业 | 万元 | 375070 | 227595 | 64.8 |
三、外商投资企业 | 万元 | 23051 | 16627 | 38.6 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 1219663 | 861664 | 41.6 |
重工业 | 万元 | 751295 | 455100 | 65.1 |
在总计中:中型企业 | 万元 | 270690 | 335693 | -19.4 |
小型企业 | 万元 | 1700268 | 981071 | 73.3 |
独立核算年销售收入 2000 万元以上工业企业增加值(收入法、现行价)
项 目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 对比增长(%) |
按工业行业分类: | 万元 | 157716 | 67257 | 134.5 |
非金属矿采选业 | ||||
农副食品加工业 | 万元 | 351113 | 284436 | 23.44 |
食品制造业 | 万元 | 117699 | 96753 | 21.65 |
饮料制造业 | 万元 | 16194 | 13994 | 15.72 |
纺织业 | 万元 | 39412 | 36478 | 8.04 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 万元 | 82908 | 36290 | 128.46 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 万元 | 369952 | 237380 | 55.85 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 万元 | 50812 | 31644 | 60.57 |
家具制造业 | 万元 | 22065 | 6552 | 236.78 |
造纸及纸制品业 | 万元 | 64661 | 50132 | 28.98 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 万元 | 93088 | 48120 | 93.45 |
化学原料及化学制品制造业 | 万元 | 73221 | 55957 | 30.85 |
橡胶制品业 | 万元 | 62925 | 56487 | 11.40 |
塑料制品业 | 万元 | 18806 | 14677 | 28.13 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 207088 | 117927 | 75.61 |
金属制品业 | 万元 | 30888 | 17533 | 76.17 |
通用设备制造业 | 万元 | 19352 | 10463 | 94.95 |
专用设备制造业 | 万元 | 21072 | 13574 | 55.23 |
电气机械及器材制造业 | 万元 | 45896 | 26695 | 71.92 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 万元 | 24070 | 27277 | -11.76 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 万元 | 3229 | 2483 | 30.03 |
文教体育用品制造业 | 万元 | 21536 | 16267 | 32.40 |
水的生产和供应 | 万元 | 3339 | 3071 | 8.73 |
财政、金融
项 目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 对比增长(%) |
一、财政 | 万元 | 469226 | 387276 | 21.2 |
(一)财政总收入 | 万元 | 115157 | 108421 | 6.2 |
一般预算收入 | 万元 | 69357 | 65328 | 6.2 |
其中:各项税收 | 万元 | 460177 | 389686 | 18.1 |
(二)财政总支出 | ||||
其中:一般预算 支出 | 万元 | 458686 | 385601 | 18.9 |
二、金融 | ||||
(一)年末各项贷款余额 | 万元 | 1286919 | 1052737 | 22.2 |
1、短期贷款 | 万元 | 289877 | 269863 | 7.4 |
2、中长期贷款 | 万元 | 996672 | 782490 | 27.4 |
(二)年末各项存款余额 | 万元 | 3627936 | 3178090 | 14.2 |
其中:城乡储蓄小计 | 万元 | 2952019 | 2558131 | 15.4 |
全市主要农作物面积、亩产、总产量
项 目 | 2014 年 | 2013 年 | 对比增长(%) | ||||||
播种面积 (亩) | 亩产 ( 公斤) | 总产 (吨) | 播种面积 (亩) | 亩产 ( 公斤) | 总产(吨) | 播种面积 (% ) | 亩产 (% ) | 总产 (% ) | |
稻谷 | 787400 | 454 | 357100 | 795180 | 430 | 341852 | -1 | 5.6 | 4.5 |
番薯 | 64700 | 1346 | 87075 | 62096 | 1728 | 107290 | 4.2 | ||
水果 | 1337522 | 914 | 1221997 | 1342000 | 865 | 1160641 | -0.3 | -22.5.7 | -18.5.3 |
其中: | |||||||||
香蕉 | 321748 | 2665 | 857383 | 322768 | 2592 | 836650 | -0.3 | 2.8 | 2.5 |
荔枝 | 580015 | 348 | 201997 | 581985 | 306 | 178006 | -0.3 | 13.7 | 13.5 |
龙眼 | 320557 | 395 | 126655 | 320835 | 338 | 108352 | -0.1 | 16.9 | 16.9 |
花生 | 112374 | 225 | 25271 | 111297 | 218 | 24299 | 1 | 3 | 4 |
蔬菜 | 331705 | 2036 | 675324 | 327914 | 2007 | 658160 | 1.2 | 1.4 | 2.6 |
全市畜牧、水产生产情况
项 目 | 单位 | 2014 | 2013 | 对比增长(%) | |
畜 牧 情 况 | 年末生猪存栏量 年末生猪出栏量 猪肉产量 年末家禽存栏量 家禽出栏量 禽肉产量 禽蛋产量 | 头 头 吨 只 只 吨 吨 | 713511 1474880 112603 9291295 30052029 37019 16765 | 770089 1455417 109202 9360468 34146072 40666 16508 | -7.3 1.3 3.1 -0.7 -12 -9 1.6 |
水 产 情 况 | 水产品总产量 淡水养殖面积 其中:鱼塘面积 | 吨 亩 亩 | 64962 77542 77542 | 62746 77542 77542 | 3.5 平 平 |
对外贸易及利用外资基本情况
项 目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 对比增长(%) |
进出口总额 | 万美元 | 45108 | 31501 | 43.2 |
1. 出口总额 | 万美元 | 38036 | 25093 | 51.6 |
2. 进口总额 | 万美元 | 7072 | 6408 | 10.4 |
利用外资 | ||||
实际利用外资 | 万美元 | 3967 | 2673 | 48.4 |
教育、卫生事业发展情况
项 | 目 | 单位数(所) | 在校学生人数(人) | 教职工人数(人) | |
一、教育 普通学校总数 1. 普通中学 其中:①普通初中 ②普通高中 1. 小学 2. 幼儿教育 | 357 62 48 14 295 | 240348 116959 69080 47879 117305 53963 | 16719 9782 5206 4576 6937 | ||
项 | 目 | 单 | 位 | 数 | 量 |
二、卫生 | 个 | 41 | |||
(一)医疗机构数 | |||||
床位数 | 张 | 6678 | |||
(二)卫生工作人员 | 个 | 6851 | |||
其中:卫生技术人员 | 个 | 5995 | |||
其他技术人员 | 个 | 345 | |||
管理人员 | 个 | 148 | |||
镇(街道)行政区、人口、面积
项 目 行政区 | 居民会 (个) | 村委会 (个) | 总户数 (户) | 总人口 (人) | 从业人员 (人) | 面 积 (平方公里) |
高州市 | 48 | 439 | 434914 | 1749955 | 748318 | 3276 |
谢鸡镇 | 1 | 19 | 16223 | 63980 | 24897 | 80 |
新垌镇 | 1 | 19 | 19226 | 78419 | 32835 | 168 |
云潭镇 | 1 | 13 | 11596 | 51385 | 17410 | 84 |
分界镇 | 1 | 12 | 10103 | 50485 | 22826 | 61 |
根子镇 | 1 | 17 | 17348 | 76649 | 26401 | 87 |
泗水镇 | 1 | 12 | 15348 | 62254 | 26931 | 76 |
石鼓镇 | 3 | 29 | 32831 | 122761 | 61492 | 155 |
镇江镇 | 1 | 14 | 15621 | 55164 | 21811 | 101 |
沙田镇 | 1 | 13 | 12471 | 47074 | 17700 | 98 |
南塘镇 | 1 | 14 | 14231 | 64231 | 27879 | 144 |
荷花镇 | 1 | 18 | 12206 | 55741 | 37944 | 108 |
石板镇 | 1 | 13 | 11607 | 51000 | 21006 | 91 |
东岸镇 | 2 | 27 | 26398 | 92361 | 34456 | 260 |
大井镇 | 1 | 14 | 16102 | 58102 | 18936 | 134 |
潭头镇 | 1 | 14 | 9850 | 49853 | 18679 | 82 |
长坡镇 | 2 | 33 | 17686 | 91400 | 36088 | 214 |
大坡镇 | 1 | 25 | 17747 | 79653 | 43115 | 236 |
平山镇 | 1 | 15 | 8250 | 44036 | 19404 | 149 |
深镇镇 | 1 | 13 | 7366 | 30291 | 9895 | 103 |
马贵镇 | 1 | 14 | 8386 | 39430 | 11756 | 167 |
古丁镇 | 1 | 14 | 9584 | 41860 | 19995 | 113 |
曹江镇 | 1 | 23 | 18189 | 75039 | 31685 | 125 |
荷塘镇 | 1 | 12 | 10046 | 38759 | 17541 | 116 |
宝光街道 | 4 | 18 | 19101 | 86104 | 24820 | 159 |
石仔岭街道 | 2 | 8 | 10690 | 42745 | 13241 | 42 |
山美街道 | 1 | 6 | 6680 | 24926 | 13228 | 39 |
潘州街道 | 13 | - | 47080 | 130280 | 80450 | 25 |
金山街道 | 1 | 10 | 12968 | 45973 | 15897 | 59 |
(市统计局)