2015 年高州市重要社会经济统计资料
全市基本情况
项 | 目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 对比增长(%) |
人口、劳动力情况 | 一、年末总人口 | 人 | 1783785 1042939 | 1749952 | 1.9 |
其中:农业人口 | 人 | 1265270 | 不可比 | ||
二、年末总户数 | 户 | 445450 | 434914 | 2.4 | |
三、人口出生率 | ‰ | 12.24 | 12.34 | -0.1 个 4 分点 | |
四、人口自然增长率 | ‰ | 6.7 74535 | 6.53 | 0.17 个 4 分点 | |
五、全市职工人数 | 人 | 75276 | -1.0 | ||
土地情况 | 土地总面积 | 平方千米 | 3276 | 3276 | - |
1.耕地面积 | 亩 | 907884 | 899775 | 0.9 | |
2.淡水养殖面积 | 亩 | 65760 | 77542 | -15.2 | |
镇 村 | 镇(街道) | 个 | 28 | 28 | 平 |
农 场 | 个 | 3 | 3 | 平 | |
居委会 | 个 | 48 | 48 | 平 | |
村委会 | 个 | 439 | 439 | 平 |
国民经济主要指标
项 目 | 单 位 | 2015 年 | 2014 年 | 对比增长(%) |
1. 地区生产总值(不变价) | 万元 | 4911098 | 4413873 | 10.7 |
2. 工农业总产值(现行价) | 万元 | 5140372 | 4365900 | 17.7 |
①工业总产值(现行价) | 万元 | 3571331 | 2870958 | 24.4 |
②农业总产值(现行价) | 万元 | 1569041 | 1494942 | 5.0 |
3. 在岗职工年平均工资 | 元/人 | 53443 | 47212 | 13.2 |
农民人均纯收入 | 元/人 | 13330 | 12030 | 10.8 |
4. 农业机械总动力 | 千瓦特 | |||
5. 全市固定资产投资总额 | 万元 | 1884952 | 1355287 | 36.1 |
6. 邮电业务总量 | 万元 | 120511 | 95040 | 26.8 |
7. 电话交换机总容量 | 万户 | 23.24 | 23.24 | |
8. 货运量 | 万吨 | 1830 | 1619 | 13.0 |
9. 客运量 | 万人 | 1393 | 1233 | 13.0 |
10. 社会消费品零售总额 | 万元 | 1819320 | 1646617 | 10.5 |
11. 批零贸易业商品销售总额 | 万元 | 2038476 | 1847582 | 23.8 |
12. 外贸出口总值 | 万美元 | 36021 | 38036 | -3.4 |
13. 外贸进口总值 | 万美元 | 7112 | 7072 | 0.5 |
14. 实际利用外贸 | 万美元 | 3675 | 3967 | -7.4 |
15. 地方财政预算收入 | 万元 | 150225 | 115157 | 30.5 |
16. 地方财政预算支出 | 万元 | 621545 | 458686 | 35.5 |
17. 城乡储蓄存款余额 | 万元 | 3258622 | 2952019 | 10.4 |
注:生产总值及其中各数,为 2010 年不变价计;农业总产值增长速度按可比价计算;2014 年邮电业务 总量按省统计局反馈数据(与上年数不可比)。
国内生产总值综合指标
单位 :万元
项 目 | 按现行价计算 | 按 2010 年不变价计算 | |||
2015 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2014 年 | 对比增长(%) | |
地区生产总值 | 4568117 | 4378789 | 4911098 | 4436857 | 10.7 |
第一产业产值 | 1016051 | 949650 | 834415 | 779959 | 4.5 |
第二产业产值 | 1251572 | 1051722 | 1710033 | 1397817 | 21.3 |
工 业 | 1150451 | 955000 | 1607402 | 1324358 | 21.4 |
第三产业产值 | 2300494 | 2377417 | 2366650 | 2259081 | 6.2 |
全市商业发展情况
项 目 | 单 位 | 2015 年 | 2014 年 | 对比增长(%) |
社会消费品零售额 | 万元 | 1819320 | 1646471 | 10.5 |
一、按销售单位所在地分 1. 市 2. 县以下 | 万元 万元 | 1252853 566467 | 1128862 517609 | 11.0 9.4 |
二、按行业分 1. 批发业 限额以上企业和个体户 限额以下企业和个体户 2. 零售业 限额以上企业和个体户 限额以下企业和个体户 3. 住宿和餐饮业 限额以上企业和个体户 限额以下企业和个体户 | 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 | 319520 41880 277640 1322759 216132 1106627 177041 28914 148127 | 291040 37810 253230 1194971 187284 1007687 160460 25772 134688 | 9.8 10.8 9.6 10.7 15.4 9.8 10.3 12.2 10.0 |
独立核算年销售收入 2000 万元以上工业产品产销存总量
产品名称 | 计算单位 | 本年生产量 | 本年销售量 | 年末库存 |
自来水 | 万立方米 | 1670 | 1670 | 0 |
机制纸及纸板 | 吨 | 112061 | 98706 | 15581 |
发电量 | 万千瓦时 | 31247 | 31247 | 0 |
其中:火力发电量 | 万千瓦时 | 3928 | 3928 | 0 |
水泥 | 吨 | 279325 | 276828 | 2551 |
服装 | 万件 | 770.62 | 771.44 | 10.07 |
塑料制品 | 吨 | 8222 | 8248 | 152 |
软饮料 | 吨 | 83620 | 82970 | 1113 |
独立核算年销售收入 2000 万元以上工业企业总产值
项 目 | 单 位 | 2015 年 | 2014 年 | 对比增长(%) |
总 计 | 万元 | 2646009 | 1970958 | 34.25 |
一、内资企业 | 万元 | 2143255 | 1572837 | 36.27 |
国有企业 | 万元 | 71631 | 56234 | 27.38 |
集体企业 | 万元 | 30083 | 25063 | 20.03 |
有限责任公司 | 万元 | 848000 | 649454 | 30.57 |
股份有限公司 | 万元 | 0 | 0 | 持平 |
私营企业 | 万元 | 1156889 | 809251 | 42.96 |
二、港、澳、台商投资企业 | 万元 | 459889 | 375070 | 22.61 |
三、外商投资企业 | 万元 | 42865 | 23051 | 85.95 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 1572577 | 1219663 | 28.94 |
重工业 | 万元 | 1073432 | 751295 | 42.88 |
在总计中:中型企业 | 万元 | 387035 | 270690 | 42.98 |
小型企业 | 万元 | 2258974 | 1700268 | 32.86 |
独立核算年销售收入 2000 万元以上工业企业增加值
项 目 | 单 位 | 2015 年 | 2014 年 | 对比增长(%) |
按工业行业分类: | 万元 | 123153 | 54033 | 127.92 |
非金属矿采选业 | ||||
农副食品加工业 | 万元 | 67885 | 78686 | -13.73 |
食品制造业 | 万元 | 45188 | 36523 | 23.73 |
饮料制造业 | 万元 | 5186 | 4392 | 18.07 |
纺织业 | 万元 | 7769 | 13287 | -41.53 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 万元 | 34433 | 30055 | 14.57 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 万元 | 199482 | 133177 | 49.79 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 万元 | 19792 | 15279 | 29.53 |
家具制造业 | 万元 | 7100 | 7022 | 1.11 |
造纸及纸制品业 | 万元 | 16914 | 15626 | 8.25 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 万元 | 32731 | 18319 | 78.67 |
化学原料及化学制品制造业 | 万元 | 19878 | 16235 | 22.44 |
橡胶制品业 | 万元 | 25017 | 21966 | 13.89 |
塑料制品业 | 万元 | 7859 | 6281 | 25.12 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 89985 | 67132 | 34.04 |
金属制品业 | 万元 | 7753 | 7743 | 0.13 |
通用设备制造业 | 万元 | 7743 | 4818 | 60.69 |
专用设备制造业 | 万元 | 4483 | 4265 | 5.12 |
电气机械及器材制造业 | 万元 | 12115 | 9206 | 31.59 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 万元 | 14444 | 9128 | 58.24 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 万元 | 0 | 653 | -100.00 |
文教体育用品制造业 | 万元 | 11612 | 9563 | 21.43 |
水的生产和供应 | 万元 | 2432 | 2255 | 7.85 |
财政、金融
项 目 | 单 位 | 2015 年 | 2014 年 | 对比增长(%) |
一、财政 | 万元 | 644819 | 458821 | 40.5 |
(一)财政总收入 | ||||
一般预算收入 | 万元 | 150225 | 115157 | 30.5 |
其中:各项税收 | 万元 | 94130 | 69357 | 35.7 |
(二)财政总支出 | 万元 | 622891 | 459971 | 35.4 |
其中:一般预算 | ||||
支出 | 万元 | 621545 | 458686 | 35.5 |
二、金融 | ||||
(一)年末各项贷款余额 | 万元 | 1387548 | 1286919 | 7.8 |
1. 短期贷款 | 万元 | 255005 | 289877 | -12 |
2. 中长期贷款 | 万元 | 1132179 | 996672 | 13.6 |
(二)年末各项存款余额 | 万元 | 4070268 | 3627936 | 12.2 |
其中:城乡储蓄小计 | 万元 | 3258622 | 2952019 | 11.8 |
全市主要农作物面积、亩产、总产量
项 目 | 2015 年 | 2014 年 | 对比增长(%) | ||||||
播种面积 (亩) | 亩产 ( 公斤) | 总产 (吨) | 播种面积 (亩) | 亩产 ( 公斤) | 总产 (吨) | 播种面积 (% ) | 亩产 (% ) | 总产 (% ) | |
稻谷 | 788516 | 449 | 354358 | 787400 | 454 | 357100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
番薯 | 63273 | 1472 | 93122 | 64700 | 1346 | 87075 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
水果 | 1360944 | 966 | 1314171 | 1337522 | 914 | 1221997 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
其中: | |||||||||
香蕉 | 334965 | 2790 | 934547 | 321748 | 2665 | 857383 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
荔枝 | 583148 | 344 | 200573 | 580015 | 348 | 201997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
龙眼 | 320557 | 419 | 134254 | 320557 | 395 | 126655 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
花生 | 114575 | 232 | 26616 | 112374 | 225 | 25271 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
蔬菜 | 349570 | 2084 | 728407 | 331705 | 2036 | 675324 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
全市畜牧、水产生产情况
项 目 | 单 位 | 2015 | 2014 | 对比增长(%) | |
畜牧情况 | 年末生猪存栏量 年末生猪出栏量 猪肉产量 年末家禽存栏量 家禽出栏量 禽肉产量 禽蛋产量 | 头 头 吨 只 只 吨 吨 | 731027 1431115 109274 9294888 31103850 37435 17507 | 713511 1474880 112603 9291295 30052029 37019 16765 | 2.5 -3.0 -3.0 0.0 3.5 1.1 |
水产情况 | 水产品总产量 淡水养殖面积 其中:鱼塘面积 | 吨 亩 亩 | 667789 65760 | 64962 77542 77542 | 9.3 -0.2 |
对外贸易及利用外资基本情况
项 目 | 单 位 | 2015 年 | 2014 年 | 对比增长(%) |
进出口总额 | 万美元 | 43133 | 44379 | -3.8 |
1. 出口总额 | 万美元 | 36021 | 37299 | -3.4 |
2. 进口总额 | 万美元 | 7112 | 7072 | 0.5 |
利用外资 | ||||
实际利用外资 | 万美元 | 3675 | 3967 | -7.4 |
教育、卫生事业发展情况
项 | 目 | 单位数(所) | 在校学生人数(人) | 教职工人数(人 | |
一、教育 | 362 | 285868 | 16799 | ||
普通学校总数 | |||||
1. 普通中学 | 64 | 111594 | 9771 | ||
其中:①普通初中 | 50 | 66196 | 5163 | ||
②普通高中 | 14 | 45398 | 4608 | ||
2. 小学 | 298 | 119204 | 7028 | ||
3. 幼儿教育 | 55070 | ||||
项 | 目 | 单 | 位 | 数 | 量 |
二、卫生 | 个 | 41 | |||
(一)医疗机构数 | |||||
床位数 | 张 | 7008 | |||
(二)卫生工作人员 | 个 | 8163 | |||
其中:卫生技术人员 | 个 | 6013 | |||
其他技术人员 | 个 | 2150 | |||
管理人员 | 个 | 170 | |||
项目 行政区 | 居民会 (个) | 村委会 (个) | 总户数 (户) | 总人口 (人) | 从业人员 (人) | 面积 (平方千米) |
高州市 | 49 | 439 | 445450 | 1783785 | 607306 | 3276 |
谢鸡镇 | 1 | 19 | 16195 | 64616 | 23619 | 80 |
新垌镇 | 1 | 19 | 19387 | 80046 | 28749 | 168 |
云潭镇 | 1 | 13 | 13077 | 53077 | 18894 | 84 |
分界镇 | 1 | 12 | 10135 | 51406 | 20404 | 61 |
根子镇 | 1 | 17 | 19749 | 76246 | 17899 | 87 |
泗水镇 | 1 | 12 | 15548 | 64261 | 20870 | 76 |
石鼓镇 | 3 | 29 | 30745 | 125844 | 58545 | 155 |
镇江镇 | 1 | 14 | 13949 | 56603 | 27855 | 101 |
沙田镇 | 1 | 13 | 12575 | 48928 | 16214 | 98 |
南塘镇 | 1 | 14 | 14218 | 65544 | 26013 | 144 |
荷花镇 | 1 | 18 | 12141 | 56633 | 27537 | 108 |
石板镇 | 1 | 13 | 11779 | 52327 | 17340 | 91 |
东岸镇 | 2 | 27 | 27596 | 94042 | 28437 | 260 |
大井镇 | 1 | 14 | 14491 | 59329 | 16700 | 134 |
潭头镇 | 1 | 14 | 10479 | 50785 | 18358 | 82 |
长坡镇 | 2 | 33 | 22986 | 93282 | 30285 | 214 |
大坡镇 | 1 | 25 | 17992 | 81205 | 37876 | 236 |
平山镇 | 1 | 15 | 8630 | 44356 | 14611 | 149 |
深镇镇 | 1 | 13 | 7522 | 31181 | 11614 | 103 |
马贵镇 | 1 | 14 | 8439 | 40007 | 12460 | 167 |
古丁镇 | 1 | 14 | 9733 | 40816 | 18125 | 113 |
曹江镇 | 2 | 23 | 18361 | 75771 | 28668 | 125 |
荷塘镇 | 1 | 12 | 10174 | 39695 | 15261 | 116 |
宝光街道 | 4 | 18 | 18663 | 87516 | 24319 | 159 |
石仔岭街道 | 2 | 8 | 12356 | 46228 | 13926 | 42 |
山美街道 | 1 | 6 | 6749 | 25321 | 8601 | 39 |
潘州街道 | 13 | - | 47076 | 131637 | 1350 | 25 |
金山街道 | 1 | 10 | 14705 | 47083 | 12339 | 59 |
(市统计局)