2021年1-4月全区主要经济指标表 | |||
指 标 | 计量单位 | 总量 | 同比增长(%) |
地区生产总值(1-3月) | 亿元 | 95.34 | 15.8 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 254.48 | 18.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 58.60 | 24.9 |
农业总产值(1-3月) | 亿元 | 20.82 | 4.4 |
固定资产投资额 | 亿元 | 89.22 | 14.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.89 | 25.6 |
外贸进出口总额(1-3月) | 亿元 | 91.65 | 21.0 |
其中:外贸出口(1-3月) | 亿元 | 57.16 | 22.9 |
实际吸收外商直接投资(1-3月) | 万美元 | 6 | — |
一般公共预算收入 | 亿元 | 13.09 | 25.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 27.19 | 10.8 |
国内税收收入 | 亿元 | 35.70 | 8.0 |
注:1.地区生产总值、农业总产值、农业增加值按季度公布;2.地区生产总值、工业、农业增长速度按可比价格计算。 |