指标名称 | 计量单位 | 2009 年 | 2010 年 | 2010年比2009年增减(%) |
二、地区生产总值 | 万元 | 10386627 | 12085958 | 12.9 |
第一产业 | 万元 | 288249 | 323552 | 5.1 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 23612 | 24709 | 1.6 |
第二产业 | 万元 | 5439572 | 6620075 | 17.8 |
工业 | 万元 | 5067634 | 6193901 | 18.3 |
建筑业 | 万元 | 371938 | 426174 | 10.0 |
第三产业 | 万元 | 4658806 | 5142331 | 7.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 240843 | 253888 | 5.3 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 万元 | 311626 | 356025 | 16.3 |
批发和零售业 | 万元 | 1008603 | 1255155 | 18.5 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 270108 | 305583 | 8.0 |
金融业 | 万元 | 464521 | 559328 | 16.7 |
房地产业 | 万元 | 788767 | 771010 | -9.9 |
租赁和商务服务业 | 万元 | 366063 | 376008 | -1.0 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 万元 | 71683 | 73337 | -0.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 47162 | 51396 | 5.8 |
居民服务和其他服务业 | 万元 | 94636 | 111789 | 15.8 |
教育 | 万元 | 309199 | 321171 | 3.3 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 万元 | 139672 | 156867 | 6.5 |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | 64149 | 67804 | 5.1 |
公共管理和社会组织 | 万元 | 481774 | 482970 | 0.8 |
注:地区生产总值及行业增加值的指标同比增长按可比价计算。