2015 年,新一轮10所镇中心幼儿园全面建成并开园,市四中西藏班、斗门区特殊教育学校、市共乐幼儿园、市一中平沙校区改扩建等项目建设竣工并投入使用。深入推进教育领域综合改革,获“广东省推进教育现代化先进市”称号。推进城市公立医院改革、深化基层医疗卫生机构综合改革和办医体制改革等三项改革,破除“以药补医”机制,全市16家公立医院统一实行药品和医用耗材零差率政策。继续开展城市品牌活动,举办滨海之声音乐会、环中国国际公路自行车赛(珠海站)、第二届中国国际马戏节、2015珠海WTA超级精英赛、珠海国际沙滩音乐节等重大文化活动。推进政府免费WIFI项目建设,新建58个站点,基本覆盖全市主要公共场所;光纤接入用户超过29万,光纤入户率达61.43%,在全国智慧城市评估结果中排名第七。
2015 年珠海市国民经济发展情况
指标 | 单位 | 绝对值 | 比上年增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 2025.41 | 10.0 |
第一产业增加值 | 亿元 | 46.63 | 3.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 1006.01 | 10.2 |
工业增加值 | 亿元 | 893.06 | 9.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | 972.34 | 10.0 |
人均地区生产总值 | 元 | 124706 | 8.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 4003.04 | 10.9 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 88.27 | 3.5 |
固定资产投资 | 亿元 | 1305.14 | 15.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 913.20 | 12.0 |
外贸进口总额 | 亿元 | 1167.30 | -26.7 |
外贸出口总额 | 亿元 | 1794.90 | 0.7 |
实际吸收外商直接外资 | 亿美元 | 21.78 | 12.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 269.92 | 17.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 389.28 | 39.4 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 38322 | 8.6 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 16046 | 12.2 |
中外资金融机构境内住户存款余额 | 亿元 | 1322.97 | 2.3 |
2014〜2015年珠海市社会事业情况
指标 | 单位 | 2014 年 | 2015 年 |
普通高校 | 所 | 10 | 10 |
普通高校在校学生 | 万人 | 13.20 | 13.30 |
中职和技校 | 所 | 9 | 9 |
中职和技校在校学生 | 万人 | 2.92 | 2.87 |
普通中学 | 所 | 67 | 71 |
普通中学在校学生 | 万人 | 9.05 | 8.76 |
小学 | 所 | 115 | 116 |
小学在校学生 | 万人 | 14.06 | 14.88 |
医院、卫生院 | 个 | 52 | 54 |
医院、卫生院床位 | 张 | 7993 | 8558 |
群众艺术馆、文化馆 | 个 | 4 | 4 |
公共图书馆 | 个 | 3 | 4 |
博物馆(纪念馆) | 个 | 6 | 6 |
全市城镇新增就业人数4.8万人,促进创业2856人,带动就业7692人。城镇登记失业率为2.26%。增强社会保障能力,提高基本养老保险待遇、医疗保险财政补贴标准、失业保险金,下调工伤、生育保险缴费费率、失业保险单位及个人费率。开工建设保障性住房、棚户区改造住房4439套,基本建成保障性住房、棚户区改造住房3986套。