时间 | 农林牧渔业 产值 | (一) 农业产值 | (二) 林业产值 | (三) 牧业产值 | (四) 渔业产值 | (五) 农林牧渔 服务业产值 |
2010年 | 29935.39 | 21830.86 | 2933.07 | 4325.26 | 685.2 | 161 |
2011年 | 36743 | 28059 | 3332 | 4398 | 782 | 172 |
2012年 | 38382 | 28766 | 3920 | 4759 | 743 | 194 |
2013年 | 40963.96 | 31990.94 | 3715.46 | 4321.9 | 716.66 | 219 |
2014年 | 47206 | 37579 | 4275 | 4298 | 806 | 248 |
2015年 | 53131 | 41669 | 5638 | 4651 | 907 | 266 |
2016年 | 55250 | 41741 | 4460 | 7611 | 1143 | 295 |
2017年 | 54269 | 39361 | 4937 | 8519 | 1129 | 323 |
2018年 | 59136 | 43642 | 5169 | 8787 | 1177 | 361 |
2019年 | 67636 | 51350 | 5294 | 8280 | 1659 | 1053 |
2020年 |